Круги из стали ст 45
| Наименование | Размер | Марка | ВЕС шт/кг | ЦЕНА от 1тн (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 100 немер ст45 | ст.45 | 277 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 110 немер ст45 | ст.45 | 366 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 12 6м ст45 | ст.45 | 6 | 88 700 ₽ | ||
| Круг 120 немер ст45 | ст.45 | 375 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 130 немер ст45 | ст.45 | 530 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 14 6м ст45 | ст.45 | 8 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 140 немер ст45 | ст.45 | 506 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 150 немер ст45 | ст.45 | 524 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 16 6м ст45 | ст.45 | 10 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 160 немер ст45 | ст.45 | 825 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 170 немер ст45 | ст.45 | 1120 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 18 6м ст45 | ст.45 | 13 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 18 немер ст45 | ст.45 | 12 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 190 немер ст45 | ст.45 | 660 | 89 280 ₽ | ||
| Круг 20 6м ст45 | ст.45 | 16 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 20 немер ст45 | ст.45 | 15 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 200 немер ст45 | ст.45 | 815 | 89 280 ₽ | ||
| Круг 210 немер ст45 | ст.45 | 805 | 89 280 ₽ | ||
| Круг 22 6м ст45 | ст.45 | 19 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 230 немер ст45 | ст.45 | 1535 | 91 490 ₽ | ||
| Круг 24 6м ст45 | ст.45 | 22 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 25 немер ст45 | ст.45 | 23 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 28 6м ст45 | ст.45 | 30 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 30 6м ст45 | ст.45 | 35 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 32 6м ст45 | ст.45 | 39 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 32 немер ст45 | ст.45 | 74 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 36 6м ст45 | ст.45 | 50 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 40 6м ст45 | ст.45 | 61 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 42 немер ст45 | ст.45 | 0 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 45 немер ст45 | ст.45 | 74 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 50 6м ст45 | ст.45 | 95 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 56 немер ст45 | ст.45 | 100 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 60 немер ст45 | ст.45 | 110 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 65 немер ст45 | ст.45 | 130 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 70 немер ст45 | ст.45 | 160 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 75 немер ст45 | ст.45 | 165 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 80 немер ст45 | ст.45 | 210 | 88 220 ₽ | ||
| Круг 90 немер ст45 | ст.45 | 305 | 88 220 ₽ |
