Описание
Отзывы
Описание:
соединительный элемент трубопровода
Виды:
соединительный элемент трубопровода
Виды:
- приварные
- фланцевые
- для труб
Вес,кг | Строительная длина, L | Строительная высота, Н |
---|---|---|
449 | 1100 | 1100 |
343 | 1000 | 1000 |
283 | 800 | 950 |
254 | 800 | 880 |
244 | 800 | 880 |
233 | 800 | 880 |
192 | 600 | 900 |
185 | 600 | 900 |
185 | 600 | 900 |
181 | 600 | 900 |
177 | 600 | 850 |
288 | 1100 | 950 |
221 | 800 | 900 |
187 | 800 | 850 |
176 | 800 | 800 |
166 | 800 | 800 |
134 | 600 | 800 |
128 | 600 | 800 |
127 | 600 | 750 |
120 | 600 | 750 |
120 | 600 | 750 |
214 | 800 | 800 |
170 | 800 | 750 |
153 | 800 | 700 |
127 | 600 | 700 |
116 | 600 | 700 |
109 | 600 | 650 |
105 | 600 | 650 |
101 | 600 | 650 |
132 | 600 | 700 |
110 | 600 | 650 |
100 | 600 | 650 |
88 | 600 | 600 |
81 | 600 | 600 |
77 | 600 | 600 |
74 | 600 | 600 |
99 | 600 | 600 |
91 | 600 | 600 |
78 | 600 | 600 |
71 | 600 | 550 |
67 | 600 | 550 |
63 | 600 | 550 |
83 | 600 | 600 |
71 | 600 | 550 |
62 | 600 | 500 |
58 | 600 | 500 |
54 | 600 | 500 |
63 | 600 | 600 |
50 | 600 | 450 |
49 | 600 | 450 |
42 | 600 | 450 |
39 | 600 | 450 |
38 | 600 | 450 |
36 | 600 | 450 |
42 | 500 | 500 |
36 | 500 | 400 |
31 | 500 | 400 |
29 | 500 | 400 |
28 | 500 | 400 |
26 | 500 | 400 |
32 | 460 | 450 |
27 | 460 | 350 |
24 | 460 | 350 |
23 | 460 | 350 |
21 | 460 | 350 |
23 | 400 | 400 |
19 | 400 | 350 |
18 | 400 | 300 |
16 | 400 | 300 |
16 | 290 | 300 |
15 | 290 | 300 |
13 | 290 | 300 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0